液压系统:采用了负荷敏感控制、电液比例控制等多项的控制技术,进口元件,质量可靠。
驾驶室:单人全天候可旋转驾驶室,操作轻松舒适。
发动机:涡轮增矩国Ⅱ阶段发动机,功率储备大,排量小,确保钻进功率及应急需要。
钻架:高强度钻架,适应6米钻杆;可滑动钻架,角度调节方便。
钻杆夹持器:可分离夹持器和随车起重机使装卸钻杆高效省力。
履带:钢履带自行式设计,移动转场方便。
线控行走:操作方便,高低速可调。
监测保护:发动机、液压压力、过滤等参数监测报警,有效保护机器安全。
应急操作:备有手动操作系统,以应付特殊情况,保护施工安全。
技术参数:
| 项 目 | 参 数 | |
|---|---|---|
| 发动机 | 厂家 | 东风康明斯发动机公司 |
| 型号 | 6LTAA8.9-C360 | |
| 额定功率 | 264/2200 kW/ r/min | |
| 推拉 | 型式 | 四马达驱动齿轮齿条传动 |
| 回拖/进给力 | 1000/1000 kN | |
| 动力头运行速度 | 35 m/min | |
| 回转 | 型式 | 两组减速机马达驱动齿轮传动 |
| 动力头扭矩 | 35000 N.m | |
| 动力头转速 | 0~120 r/min | |
| 钻杆 | 型式 | 标准API 石油钻杆 |
| 直径 | φ114 mm | |
| 长度(单根) | 6 m | |
| 钻架 | 型式 | 滑动箱形钻架,带走台板 |
| 调节角度 | 10~18° | |
| 随车吊 | 型式 | 全回转直臂伸缩吊车 |
| 起升质量 | 2 t | |
| 行走驱动 | 型式 | 钢履带自行式 |
| 行走速度 | 2.5 km/h | |
| 泥浆泵 | 型式 | 自载 |
| 流量 | 600L/min | |
| 整车重量 | 23t | |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 11000×2900×3000 mm |
