EBZ320悬臂式掘进机液压系统采用恒功率、压力切断、负载敏感控制,使用旁通过滤技术有效提高液压元件寿命,降低系统故障。主要液压元件均采用
喷雾系统
EBZ320具有内外喷雾功能,高压内喷雾系统采用双道密封保护措施,新增文丘里喷嘴设计,除尘效果更佳。
切割机构
切割机构由切割头、切割臂、切割减速机、电机箱体及切割电机组成。切割头采用仿真技术优化设计,外形为圆锥台形结构,截齿采用凯南麦特或山特维克产品。布置合理,破岩能力强。
第一运输机
双摇杆随动机构实现运输机前溜槽与铲板后溜槽的平滑连接。驱动装置采用液压马达直接驱动链轮,实现物料运输。张紧装置采用油缸卡板张紧的结构,对刮板链的松紧程度进行调整。
行走机构
行走驱动系统采用,有效地增大了设备的牵引力和爬坡能力。
润滑系统
润滑系统采用集中润滑,使定期润滑工作更便捷、更可靠。
技术参数:
| 项 目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 整机质量 | 120t | ||
| 外形尺寸 | 长 | 13000mm | |
| 宽 | 铲板 | 3800mm | |
| 机身 | 3000mm | ||
| 高 | 截割头水平放置点 | 2700mm | |
| 机身 | 2195mm | ||
| 卧底深度 | 280mm | ||
| 地隙 | 270mm | ||
| 定位切割范围 | 高度 | 5700mm | |
| 宽度 | 7000mm | ||
| 面积 | 39.9m2 | ||
| 龙门高度 | 400 | ||
| 经济切割煤岩抗压强度 | ≤120/90MPa | ||
| 爬坡能力 | ±18° | ||
| 行走速度 | 0~6.3/10m/min | ||
| 总功率 | 595KW | ||
| 切割电机功率 | 320KW | ||
| 泵站电机功率 | 200kW | ||
| 供电电压 | AC1140V | ||
| 供电频率 | 50Hz | ||
| 切割头转速 | 30.6r/min | ||
| 履带外宽 | 2930mm | ||
| 涨紧形式 | 油缸涨紧、卡板锁紧 | ||
| 喷雾水压 | 外喷雾水压≥1.5Mpa | ||
| 内喷雾水压≥3Mpa | |||
| 不可拆卸件尺寸 | 3.3×1.5×1.7(m) | ||
| 不可拆卸件质量 | 10000kg | ||
