 
   
 
        
      电气系统:系统采用恒功率、压力切断、负载敏感控制,采用液压油风冷散热,杜绝了因供水不足而造成的液压油切割减速机由两级行星传动,耐冲击性好;切割电机选用隔爆型三相异步电动机,安全可靠
铲板总成:铲板具有左右集料功能,方便收集前端堆料,有利于提高切割效率和避免切割头不必要磨损。
第一运输:涨紧装置采用弹簧丝杠涨紧或油缸卡板涨紧,实现刮板链松紧程度的调整。
行走机构:液压马达通过减速机及驱动轮带动履带链实现行走。
技术参数:
| 项 目 | 参数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 整机质量 | 85000kg | |||
| 外形尺寸 | 长 | 14000mm | ||
| 宽 | 铲板 | 3800mm | ||
| 机身 | 3200mm | |||
| 高 | 截割头水平放置点 | 4700mm | ||
| 机身 | 4100mm | |||
| 卧底深度 | 440mm | |||
| 地隙 | 220mm | |||
| 切割范围 | 高度 | 7200mm | ||
| 宽度 | 7500mm | |||
| 面积 | 54m2 | |||
| 龙门高度 | 382mm | |||
| 经济切割煤岩抗压强度 | ≤120/90MPa | |||
| 爬坡能力 | ±18° | |||
| 行走速度 | 7/14m/min | |||
| 接地比压 | 0.13MPa | |||
| 总功率 | 407kW | |||
| 切割电机功率 | 260/200kW | |||
| 泵站电机功率 | 132 kW | |||
| 供电电压 | AC1140V | |||
| 供电频率 | 50Hz | |||
| 切割头转速 | 46/23r/min | |||
| 装载能力 | 6.8m³/min | |||
| 履带宽度 | 800mm | |||
| 履带外宽 | 3200mm | |||
| 履带涨紧形式 | 黄油涨紧 | |||
| 喷雾水压 | 外喷雾水压≥1.5MPa | |||
| 内喷雾水压≥3Mpa | ||||
