MG2×80/380-WD系列交流电牵引采煤机,为多电机横向布置无链电牵引采煤机,该机装机总功率380kW,460kW,截割电机功率2×2×80kW,2×2×100kW,牵引电机功率2×22kW,调高电机功率7.5kW,采用变频调速系统来控制采煤机牵引速度。  
MG2×100/460-WD系列采煤机,采用多电机驱动横向布置形式,截割摇臂用销轴与牵引部联接,左、右牵引部及中间箱,采用高强度液压螺栓联接。在牵引减速箱内横向装有牵引电机,通过牵引机构为采煤机提供300kN的牵引力,中间控制箱中装有调高泵站,电控、水阀,每个主要部件可以从老塘侧抽出,易维修,易更换。  
可在空气中的煤尘、甲烷爆炸性气体浓度不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量的矿井中使用;并可在海拔不超过2000m、周围介质温度在-5℃~+40℃之间,空气湿度不大于95%(在+25℃时)的情况下可靠地工作。  
MG2×100/460-WD系列采煤机两端设有液压调高手把控制采煤机左、右摇臂的升降,中间设有电控操作按钮。
技术参数:
| 项目 | 单位 | 参数 | 
|---|---|---|
| 参数项 | - | MG2×80/380-WD | 
| 适应煤层 | ||
| 采高范围 | (m) | 0.9~2.2 | 
| 适应倾角 | (°) | ≤45 | 
| 煤质硬度 | - | f2~f3 | 
| 总体参数 | ||
| 机面高度 | (mm) | 745 | 
| 采高 | (mm) | 2200(Ф1250滚筒) | 
| 下切量 | (mm) | 210(Ф1250滚筒) | 
| 截深 | (mm) | 630 | 
| 过煤高度 | (mm) | 237 | 
| 不可拆卸尺寸 | (mm) | 3300×1132×520 | 
| 装机功率 | (kW) | 2×2×80+2×22+7.5 | 
| 电压 | (V) | 1140V | 
| 机重 | (t) | 22t | 
| 截割部 | ||
| 截割功率 | (kW) | 2×2×80 | 
| 摇臂长度 | (mm) | 1934 | 
| 摇臂摆角 | (°) | -11~+30 | 
| 摇臂摆动中心距 | (mm) | 5822 | 
| 滚筒转速 | (r/min) | 71.1/65.9 | 
| 滚筒直径 | - | Ф1100 | 
| 牵引部 | ||
| 牵引功率 | (kW) | 2×22 | 
| 牵引型式 | - | 交流变频调速、电机驱动齿轮销轨式无链牵引 | 
| 牵引力 | (kN) | 0~300/222 | 
| 牵引速度 | (m/min) | 0~5.92/8.0 | 
| 操纵方式 | - | 中间手控(开停机、停运输机、调速换向)、无线遥控(停机、调速换向、调高) | 
| 喷雾方式 | - | 内外喷雾 | 
| 冷却方式 | - | 各电机、电控箱、摇臂、调高油箱分别冷却 | 
| 配套输送机 | - | 可与SGZ630系列、SGZ730系列、SGZ764系列输送机配套 | 
