应用领域主要包括地铁站、桥梁锚锭、建筑基础、水利水电工程等地下防渗墙、挡土墙、承重墙的入岩施工。
主要特点
专用伸缩式履带底盘,展开宽度大,整机施工得稳定性强,配置自拆卸支腿结构,运输拆装方便快捷。
臂架采用高强钢/箱型结构,强度大,挠性变形小,刀架晃动小,成槽精度高;
压力自补偿技术,有效解决深水动态密封的问题,降低故障率;
铣削自动进给技术,根据地层状况实时调节,有效提高施工效率;
成槽状态动态监测技术,实时监测/记录成槽状态,便于机手判断;12.6m长导向刀架,标配12快纠偏装置,可确保成槽精度超过1/500;
进口康明斯发动机,功率567KW,施工动力强劲
技术参数:
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 铣槽参数 | 施工深度 | 85m |
| 施工精度 | 2%o | |
| 成槽厚度 | 800-1500mm | |
| 单孔成槽长度 | 2800mm | |
| 铣轮参数 | 扭矩 | 0-25r/min |
| 钻速 | 2*80kN.m | |
| 泥浆泵 | 泥浆管管径 | 6寸/Φ152mm |
| 排渣能力 | 450m3/h | |
| 卷扬机拉力 | 600kN | |
| 卷扬 | 速度 | 50m/min |
| 钢丝绳直径 | Φ32mm | |
| 主机类型 | 专用主机 | |
| 发动机 | 功率 | 567kw |
| 转速 | 2100r/min | |
| 底盘 | 行走速度 | 1km/h |
| 爬坡度 | 5 | |
| 履带板宽度 | 1000mm | |
| 履带宽度 | 4050-5500mm | |
| 履带接地长度 | 6050mm | |
| 工作半径 | 5.3-5.9m | |
| 整机尺寸 | 工作状态 | 11.6*5.5*18.7m |
| 运输状态 | 14.9*3.48*3.23m | |
| 整机重量 | 164t* | |
