技术参数:
XSL3/160水井钻机 主要技术参数
| 钻进能力 | 钻深(m) | 
             300(Φ89) | 
            
| 通过直径(mm) | Φ254 | 
            |
| 给进系统 | 
             提升力(kn) | 160 | 
| 进给力(kn) | 80 | |
| 快速提升速度(m/min) | 32 | |
| 快速下放速度(m/min) | 60 | |
| 行程(mm) | 3800(7000) | |
| 顶驱动力头 | 扭矩(N.m) | 
             6600/3300 | 
| 转速(r/min) | 95/190 | |
| 主轴通径(mm) | 
             Φ45 | 
            |
| 主轴浮动行程(mm) | / | |
| 翘起角度(°) | / | |
| 上车发动机 | 型号(/) | YUCHAI YC4A125-T30 | 
| 额定功率(Kw) | 92 | |
| 主卷扬 | 提升力(KN) | / | 
| 工具卷扬 | 提升力(KN) | 15 | 
| 卸扣装置 | 卸扣扭矩(N.m) | 
             18000 | 
| 夹持范围(mm) | 定制 | |
| 泥浆泵/渣浆泵 | 排量(L/min) | / | 
| 压力(MPa) | / | |
| 泡沫泵 | 排量(L/min) | 
             35(选配) | 
            
| 压力(MPa) | 4(选配) | |
| 管汇 | 通径(mm) | 
             Φ55 | 
            
| 压力(MPa) | 8 | |
| 底盘 | 驱动形式(/) | 
             履带底盘 | 
| 发动机额定功率(kW) | / | |
| 行驶速度( km/h) | 2.4 | |
| 爬坡速度(%) | 39 | |
| 工作尺寸 | mm | 3980x31300x6500 (3980X3130X8100) | 
| 运输尺寸 | mm | 4450(3980)x1800x2400 (6050(3980)x1800x2400) | 
| 整机重量 | t | 9 | 
            
