技术参数:
XSL5/260水井钻机 主要技术参数
| 钻进能力 | 钻深(m) |
500(Φ89) |
| 通过直径(mm) | Φ400 |
|
| 给进系统 |
提升力(kn) | 260 |
| 进给力(kn) | 120 | |
| 快速提升速度(m/min) | 30 | |
| 快速下放速度(m/min) | 60 | |
| 行程(mm) | 6600 | |
| 顶驱动力头 | 扭矩(N.m) |
9200/4600 |
| 转速(r/min) | 95/190 | |
| 主轴通径(mm) |
Φ55 |
|
| 主轴浮动行程(mm) | / | |
| 翘起角度(°) | / | |
| 上车发动机 | 型号(/) | CUMMINS QSB5.9-C150 |
| 额定功率(Kw) | 113 | |
| 主卷扬 | 提升力(KN) | / |
| 工具卷扬 | 提升力(KN) | 15 |
| 卸扣装置 | 卸扣扭矩(N.m) |
36000 |
| 夹持范围(mm) | 定制 | |
| 泥浆泵/渣浆泵 | 排量(L/min) | / |
| 压力(MPa) | / | |
| 泡沫泵 | 排量(L/min) |
35(选配) |
| 压力(MPa) | 4(选配) | |
| 管汇 | 通径(mm) |
Φ55 |
| 压力(MPa) | 8 | |
| 底盘 | 驱动形式(/) |
履带底盘 |
| 发动机额定功率(kW) | / | |
| 行驶速度( km/h) | 2 | |
| 爬坡速度(%) | 39 | |
| 工作尺寸 | mm | 4400x3200x9300 |
| 运输尺寸 | mm | 5950x2100x2630 |
| 整机重量 | t | 12.5 |
