• 进口川崎液压件,动力系统匹配合理,施工效率高;
• 可伸缩旋挖底盘,保证了整机工作稳定性;
• 双箱体式变幅机构,运输方便,同时提高工作可靠性;
• 进口康明斯发动机,独特的调速率设计让您更省油;
• 标配集中润滑系统,维护保养更便捷。
技术参数:
| 序号 | 名称 | 单位 | 参 数 值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发动机 | 发动机型号 | 康明斯 B5.9-C | |
| 发动机额定功率/转速 | kW | 133 /2000r/min | ||
| 发动机扭矩 | N.m | 553 /1500r/min | ||
| 2 | 动力头 | 动力头的扭矩 | kN.m | 150 |
| 动力头的转速 | rpm | 6~28 | ||
| 3 | 钻孔直径 | mm | 1300 | |
| 4 | 钻孔深度 | m | 标配48 (摩阻5节) | |
| 选配38 (摩阻4节) | ||||
| 选配38 (机锁4节) | ||||
| 5 | 加压油缸 | 加压油缸加压力 | kN | 120 |
| 加压油缸提升力 | kN | 160 | ||
| 加压油缸行程 | mm | 3500 | ||
| 6 | 主卷扬 | 主卷扬提升力 | kN | 145 |
| 主卷扬单绳速度 | m/min | 75 | ||
| 主卷扬钢丝绳直径 | mm | 26 | ||
| 7 | 副卷扬 | 副卷扬提升力 | kN | 50 |
| 副卷扬单绳速度 | m/min | 70 | ||
| 副卷扬钢丝绳直径 | mm | 16 | ||
| 8 | 钻 桅 | 桅杆左/右倾角 | ° | 3/3 |
| 桅杆前倾角 | ° | 5 | ||
| 9 | 行 走 | 整机行走速度 | km/h | 3.2 |
| 整机爬坡度 | % | 40 | ||
| 10 | 履 带 | 履带宽度 | mm | 800 |
| 履带外宽(最小-) | mm | 3200~4200 | ||
| 履带纵向两轮中心距 | mm | 3843 | ||
| 平均接地比压 | KPa | 70.5 | ||
| 11 | 液压系统 | 主泵工作压力 | Mpa | 32 |
| 12 | 整机重量(标准配置下不含钻具) | t | 45.5 | |
| 13 | 工作状态钻机尺寸(长*宽*高) | mm | 7122X4200X17250 | |
| 14 | 运输状态钻机尺寸(长*宽*高) | mm | 12300X3200X3060 | |
