• 专用液压伸缩式履带底盘,重型回转支承,整机稳定高;
• 前置单排绳主卷扬结构,钢丝绳寿命大大延长,使用成本更低;
• 进口康明斯发动机,动力强劲,足够的功率储备满足高原施工,噪音、排放满足欧Ⅲ标准;
• 采用CAN总线全电控技术,简化了液压管路、提高整车的可靠性,充分体现了人、机、液、电的一体化。
• 可选卷扬加压、套管驱动功能,满足用户多种需求;
• 标配集中润滑系统,维护保养更便捷。
技术参数:
| 发动机 | 型号 | QSB6.7-C260 | |
| 额定功率 | kW | 194 | |
| 动力头 | 输出扭矩 | kN·m | 180 |
| 转速 | r/min | 7~27 | |
| 钻孔直径 | mm | φ1800 | |
| 钻孔深度 | m | 标配60(5节),选配46m(机锁4节) | |
| 加压油缸 | 压力 | kN | 160 |
| 提升力 | kN | 180 | |
| 行程 | m | 5000 | |
| 卷扬加压 | 加压力 | kN | 180 |
| 提升力 | kN | 180 | |
| 行程 | m | 5000 | |
| 主卷扬 | 提升力 | kN | 180 |
| 卷扬速度 | m/min | 65 | |
| 副卷扬 | 提升力 | kN | 50 |
| 卷扬速度 | m/min | 70 | |
| 钻桅倾度 | 侧向 / 前倾 / 后倾 | ±3°/ 5° /15° | |
| 底盘 | 行走速度 | km/h | 1.5 |
| 爬坡度 | % | 35 | |
| 最小离地点间隙 | mm | 350 | |
| 履带板宽度 | mm | 700 | |
| 履带外宽(最小-) | mm | 2980~4300 | |
| 液压系统 | 工作压力 | Mpa | 35 |
| 整机工作质量 | t | 58 | |
| 外形尺寸 | 工作状态 | mm | 8350×4300×20480 |
| 运输状态 | mm | 14255×3000×3450 | |
